性能特点:
三防:通过3m跌落测试和ip65等级的防尘防水测试
led背光显示屏:宽大屏幕、粗大字体加上均匀白色背光使显示更清晰明亮
max/avg/dif/min:可快速显示出最大值、最小值、平均值、最大值与最小值的差值
高低温报警功能:可根据测量需求自主设置高低温限值
双激光测量:采用双波长可旋转激光指示
锁定测量功能:轻轻扣一下扳机锁定测量目标温度
可调发射率:根据测量不同物体调整发射率
数据保持、自动关机
| 基本功能 | 量程 |
| 型号 | ut309a | ut309c |
| 温度范围 | -35°c~450°c | -35°c~600°c |
| -31°f~842°f | -31°f~1112°f |
| 测温精度 | ≥0℃:±1.8°c or ±1.8% ≤0℃: /-(1.8 °c 0.1°c/ °c) ≥32°f:±3.6°f or ±1.8% ≤32°f℃: /-(±3.6°f 0.2°f/°f) | ≥0℃:±1.8°c or ±1.8% ≤0℃: /-(1.8 °c 0.1°c/ °c) ≥32°f:±3.6°f or ±1.8% ≤32°f℃: /-(±3.6°f 0.2°f/°f) |
| 重复精度 | ±1.0°c 或 ±0.8% | ±1.0°c 或 ±0.8% |
| 显示分辨率 | 0.1°c/0.1°f | 0.1°c/0.1°f |
| d:s (距离与光点直径比) | 10:1 | 12:1 |
| 响应时间 | 250ms(95%可读) | 250ms(95%可读) |
| 发射率(数字可调节,步长0.01) | 0.95 | 0.10~1.0 可调 |
| 激光数量 | 单激光 | 双激光 |
| 激光类型 | 2(ⅱ)类 | 2(ⅱ)类 |
| 激光功率 | <1mw | <1mw |
| 激光波长 | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
| 光谱响应 | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
| 特殊功能 |
| °c/°f 选择 | √ | √ |
| 激光开关 | √ | √ |
| 显示保持(s) | 8秒 | 8秒 |
| 数字保持 | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ |
| 低电压显示 | √ | √ |
| 锁定测量 | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ |
| 最小值 | √ | √ |
| 差值 | √ | √ |
| 平均值 | √ | √ |
| 高温报警(红色led) | √ | √ |
| 底温报警(蓝色led) | √ | √ |
| lcd 背光 | √ | √ |
| 断电记忆 | √ | √ |
| 防护等级 | ip65 | ip65 |
| 跌落测试 | 3米 | 3米 |
| 三脚架安装孔 | √ | √ |
| 一般特征 |
| 电源 | 9v电池(6f22) |
| lcd尺寸 | 32mm x 29mm |
| 机身颜色 | 红色 灰色 |
| 机身重量 | 292g |
| 机身尺寸 | 189mm x 118m x 55mm |
| 标准配件 | 电池 |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |